1387 item(s)
No. | Picture | Model | Description | Brand | Action |
---|---|---|---|---|---|
101. | ![]() | 2300-0 | Magnehelic differential pressure gauge, zero center range: 0.25-0-0.25†w.c | Dwyer | ![]() |
102. | ![]() | 2300-120PA | Magnehelic differential pressure gauge, zero center range: 60-0-60Pa | Dwyer | ![]() |
103. | ![]() | 23176CB | L91 Potentiometer 135 Ohm | Honeywell | ![]() |
104. | ![]() | 23739 | spark ignitor, 14mm | Maxon | ![]() |
105. | ![]() | 24001660-001 | Circular chart paper, 0-100 | Honeywell | ![]() |
106. | ![]() | 24001660-014 | Circular chart paper, 0-800°F | Honeywell | ![]() |
107. | ![]() | 24001660-063 | Circular chart paper, 0-400°C | Honeywell | ![]() |
108. | ![]() | 25, 27, 40-250PA, M-700PA & MM-80 | Mark II molded plastic manometer, range:0-3" w.c, 0-7,000 fpm, 10-0-250Pa & 10-0-700Pa & 0-80 mm w.c, uses red gauge oil 0.826 s.g. | Dwyer | ![]() |
109. | 2521793 | DS22 Steam hose Ø29/Ø22mm 1=3m | Condair | ![]() | |
110. | ![]() | 2537275 | Inlet valve, 0.5litre, 230Vac, See pic 117 | Condair | ![]() |
111. | ![]() | 2538898 | Hose clamp DS80, See pic 134 | Condair | ![]() |
112. | ![]() | 261A1812P012 | Flame detector, uv, for gas turbine | Honeywell | ![]() |
113. | ![]() | 261A1812P013 | Flame detector, uv, for gas turbine | Honeywell | ![]() |
114. | ![]() | 27518 | Ball joint | Honeywell | ![]() |
115. | 2PQ0686 | Isolating transformer, 0-115-230/ 24-0-24Vac, 75VA | EKK | ![]() | |
116. | 2PQ5666 | Isolating transformer, 0-115-230/24-0-24Vac, 25VA | EKK | ![]() | |
117. | ![]() | 30014024-000 | Circular chart paper, 0-400°C | Honeywell | ![]() |
118. | ![]() | 30735489-002 | Cartridge pen, red | Honeywell | ![]() |
119. | ![]() | 30735489-005 | Cartridge pen, red (short) | Honeywell | ![]() |
120. | ![]() | 30735489-007 | Cartridge pen, purple | Honeywell | ![]() |
121. | 30752407-001 | Ink wheel, 6 color | Honeywell | ![]() | |
122. | ![]() | 30755317-001 | Thermal chart paper | Honeywell | ![]() |
123. | ![]() | 30755820 | Circular chart paper | Honeywell | ![]() |
124. | ![]() | 3111V | Insulation tester, 250Vdc/100Mohm, 500Vdc/200Mohm, 1000Vdc/400Mohm c/w continuity test | Kyoritsu | ![]() |
125. | ![]() | 3117-14 | Insulation tester, 500V/1000MOhm c/w 500Vac voltmeter | Hioki | ![]() |
126. | ![]() | 317 | Sling psychrometer, range:20-110°F | Weksler | ![]() |
127. | 317C | Psychrometer, sling, -5 to 45°C range, 1° division | Weksler | ![]() | |
128. | ![]() | 317R | Thermometer, replacement for Weksler sling psychrometer, 20-110°F | Weksler | ![]() |
129. | ![]() | 32003039-001 | Position indication lamp kit | Honeywell | ![]() |
130. | ![]() | 32007255-001 | Lead sulfide cell for C7915 | Honeywell | ![]() |
131. | 3219510202508 | Thermo-hygrometer,humidity:0-100%rh, temp:-20-120°F | LOCAL | ![]() | |
132. | ![]() | 34C421 E59092 | Frequency meter | Reliance Electric | ![]() |
133. | ![]() | 36-06F15-0-0-0-0 | Infrared thermometer, 2.0-2.6µ, 250-600°F (D/150), peak picker, 0/4-20mA, 90-250Vac supply | Ircon | ![]() |
134. | ![]() | 36-10C15-0-0-0-0 | Infrared thermometer, 2.0-2.6µ, 400-1000°C (D/150)peak picker, 0/4-20mA, 90-250Vac supply | Ircon | ![]() |
135. | ![]() | 37-08C10-0-0-0-0 | Infrared thermometer, 4.8-5.3µ, 300-800°C (D/100)peak picker, 0/4-20mA, 90-250Vac supply | Ircon | ![]() |
136. | ![]() | 3800210 | SEM conduit gland, polyamide 66, PG21 | Schlemmer | ![]() |
137. | ![]() | 3800296 | SEM conduit gland, polyamide 66, PG29 | Schlemmer | ![]() |
138. | ![]() | 3800482 | SEM conduit gland, polyamide 66, PG48 | Schlemmer | ![]() |
139. | ![]() | 390RAS1 | Digital panel meter, 3½ digit red LED, 4-20mA input, 0-100.0 display, 5Vdc power | Extech | ![]() |
140. | 392085 | Pocket thermometer | Davis | ![]() | |
141. | ![]() | 392125-2 | Ignition system cable use with S86 & S87 family | Honeywell | ![]() |
142. | ![]() | 3W10G16 | Control valve 3-way mixing, DN10 screwed, kvs1.6, 17.5bar, 2-120°C, red brass body | Staefa | ![]() |
143. | ![]() | 4000-20CM | Capsuhelic differential pressure gauge, range: 0-20cm w.c | Dwyer | ![]() |
144. | ![]() | 4001508 | Cable gland, N/P PG21 | Schlemmer | ![]() |
145. | ![]() | 4001559 | Cable gland, N/P PG29 | Schlemmer | ![]() |
146. | ![]() | 410403-24AWL | Thyristor | Reliance Electric | ![]() |
147. | 411026-AW | Varistor | Reliance Electric | ![]() | |
148. | ![]() | 422013-A | Kit-Suppression capacitor | Reliance Electric | ![]() |
149. | 425XBX6991 | Relay, 120Vac/60Hz/Struthers-Dunn | Reliance Electric | ![]() | |
150. | ![]() | 44-05F-0-1-0 | Infrared thermometer, 8-14µ, 0-500°F, 4-20mA with peak picker, 24Vdc supply | Ircon | ![]() |
Get In Touch